Soluzione integrata di formatura di linee per barre collettive New Energy in rame e alluminio
La linea integra raddrizzazione e taglio, smontaggio a doppia estremità, perforazione a doppia estremità, sbavatura, pulizia, saldatura dei terminali, piegatura, correzione e trasferimento robotico in una catena di produzione continua.

1. Completamento dei passaggi di elaborazione
















2. Configurazione delle apparecchiature principali








3. Configurazione integrata delle apparecchiature di linea
| No. | Equipaggiamento | Quantità. | Assi | Marchio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macchina per raddrizzare e tagliare | 1 | 6 assi | Beilang | |
| 2 | Macchina per lo spepollamento a doppia estremità | 1 | 4 assi | Beilang | |
| 3 | Macchina da punzonare a doppia estremità | 1 | 4 assi | Beilang | |
| 4 | Macchina per la sbavatura a spazzole | 1 | 6 assi | Shenzhen Xike | |
| 5 | Macchina per la pulizia con ghiaccio secco | 1 | 2 assi | Intelligente Hongqi | |
| 6 | Sistema di trasferimento a portale | 1 | 3 assi | Litai Machinery | |
| 7 | Attrezzature per la saldatura terminale | 2 | / | / | |
| 8 | Macchina piegatrice | 2 | 13 assi | Beilang | |
| 9 | Macchina di correzione | 2 | 1 asse | Beilang | |
| 10 | Robot | 5 | 6 assi | Innovazione | |
| 11 | Rastrelliere per materiali | 2 | / | Beilang |
4. Esempi di prodotti formati
